Wszędzie, gdzie to możliwe modernizujemy naszą infrastrukturę, a starsze rozwiązania zastępujemy nowoczesnymi, przyjaznymi dla przyrody rozwiązaniami. Od kilku lat konsekwentnie wdrażamy elektroniczny obieg dokumentów i zachęcamy do tego typu rozwiązań naszych klientów. W trosce o środowisko oraz wygodę klientów uruchomiliśmy ekousługi. Użytkownicy wszystkich trzech usług z portfolio Grupy – telewizji, Internetu i telefonii komórkowej – mają możliwość otrzymywania faktur lub blankietów wpłat w formie elektronicznej. Dokumenty otrzymywane drogą elektroniczną to wygoda dla klientów, ochrona środowiska oraz oszczędności w firmowych wydatkach. Według danych na grudzień 2017 roku, elektroniczne faktury otrzymywało ponad 87% klientów Cyfrowego Polsatu oraz 94% klientów Polkomtelu.
[GRI 301-1]Zużycie surowców
Wykorzystane surowce/materiały według wagi (t,m3) / Nieodnawialne | Cyfrowy Polsat | Polkomtel | TV Polsat | SUMA |
Papier xero (tony) | 20 | 32 | 13 | 65 |
Wykorzystane surowce/materiały według wagi (t,m3) / Nieodnawialne | Cyfrowy Polsat | Polkomtel | TV Polsat | SUMA |
Papier xero (tony) | 30 | 51 | 14 | 95 |
Monitorujemy też wykorzystywane przez spółki naszej Grupy surowce i materiały. Dążymy do zminimalizowania ich liczby i masy, co przyniesie oszczędności oraz przełoży się na korzyść dla środowiska.
[GRI 301-1]Lp. | Wykorzystane surowce/materiały według wagi (t,m3) | Cyfrowy Polsat | Polkomtel | TV Polsat | SUMA |
1 | Olej napędowy (m3) | 419,4 | 174,7 | 293,7 | 887,8 |
2 | Paliwo lotnicze (m3) | 0 | 0 | 4,7 | 4,7 |
3 | Zużycie pozostałych surowców nieodnawialnych i materiałów | 0 | 9,5 | 82,9 | 92,4 |
Lp. | Wykorzystane surowce/materiały według wagi (t,m3) | Cyfrowy Polsat | Polkomtel | TV Polsat | SUMA |
1 | Olej napędowy (m3) | 429,2 | 57,5 | 268,0 | 754,7 |
2 | Paliwo lotnicze (m3) | 0 | 0 | 9,5 | 9,5 |
3 | Zużycie pozostałych surowców nieodnawialnych i materiałów | 0 | 13,9 | 123,2 | 137,1 |
Lp. | Miejsce odprowadzenia ścieków Objętość (w m3) | Cyfrowy Polsat | Polkomtel | TV Polsat | SUMA |
1 | Do wód podziemnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Do wód powierzchniowych (do jezior, rzek, etc.) |
0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Do przedsiębiorstw komunalnych | 20 460 | 11 818 | 531 | 32 809 |
Suma całkowitej ilości ścieków | 20 460 | 11 818 | 531 | 32 809 |
Lp. | Miejsce odprowadzenia ścieków Objętość (w m3) | Cyfrowy Polsat | Polkomtel | TV Polsat | SUMA |
1 | Do wód podziemnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Do wód powierzchniowych (do jezior, rzek, etc.) |
0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Do przedsiębiorstw komunalnych | 20 863 | 11 293 | 527 | 32 683 |
Suma całkowitej ilości ścieków | 20 863 | 11 293 | 527 | 32 683 |
Monitorujemy też wykorzystywane przez spółki naszej Grupy surowce i materiały. Dążymy do zminimalizowania ich liczby i masy, co przyniesie oszczędności oraz przełoży się na korzyść dla środowiska.
-
Pobierz # w wersji PDF
- Eksportuj PDF
-
Pobierz wersję do druku
- Drukuj
- Udostępnij stronę